<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.juanantoniomosquera.com 2.5 &#187; Ingeniería y Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.juanantoniomosquera.com/category/ingenieria-y-ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanantoniomosquera.com</link>
	<description>Fotografía/Internet/Ingeniería/Ciencia/Forestal/MedioAmbiente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 15:14:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Helicópteros utilizados para Incendios Forestales en Galicia (IV)</title>
		<link>http://www.juanantoniomosquera.com/helicopteros-utilizados-para-incendios-forestales-en-galicia-iv/</link>
		<comments>http://www.juanantoniomosquera.com/helicopteros-utilizados-para-incendios-forestales-en-galicia-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[212]]></category>
		<category><![CDATA[bell]]></category>
		<category><![CDATA[fires]]></category>
		<category><![CDATA[forest fires]]></category>
		<category><![CDATA[forestal]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[helicópteros]]></category>
		<category><![CDATA[incendios]]></category>
		<category><![CDATA[xunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantoniomosquera.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Saludos,vamos a seguir con los modelos de helicópteros utilizados en Incendios forestales en Galicia. Hoy hablaremos de un modelo de fabricación amerincana, de la firma BELL, el modelo en concreto es el Bell 212. Hablaremos de este modelo, aunque cabe destacar que en Galicia han trabajado modelos &#8220;parecidos&#8221;, como el 205 (más antiguo que el [...]<p>Artículo desde: <a href="http://www.juanantoniomosquera.com">www.juanantoniomosquera.com 2.3</a><br/><br/><a href="http://www.juanantoniomosquera.com/helicopteros-utilizados-para-incendios-forestales-en-galicia-iv/">Helicópteros utilizados para Incendios Forestales en Galicia (IV)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanantoniomosquera.com/helicopteros-utilizados-para-incendios-forestales-en-galicia-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helicópteros utilizados para Incendios Forestales en Galicia (III)</title>
		<link>http://www.juanantoniomosquera.com/helicopteros-utilizados-para-incendios-forestales-en-galicia-iii/</link>
		<comments>http://www.juanantoniomosquera.com/helicopteros-utilizados-para-incendios-forestales-en-galicia-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 19:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[brigadas]]></category>
		<category><![CDATA[eurocopter]]></category>
		<category><![CDATA[forestal]]></category>
		<category><![CDATA[helicópteros]]></category>
		<category><![CDATA[incendios]]></category>
		<category><![CDATA[puma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantoniomosquera.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Saludos. Vamos a ver en este artículo uno de los helicópteros utilizados en la extinción de incendios forestales en Galicia de los más grandes utilizados en esta región del noroeste peninsular, el Eurocopter SA &#8211; 330, más conocido como PUMA. Vamos a definir ahora las especificaciones de dicha aeronave. Dimensiones: Longitud: 14,82 m. Envergadura: 3,00 [...]<p>Artículo desde: <a href="http://www.juanantoniomosquera.com">www.juanantoniomosquera.com 2.3</a><br/><br/><a href="http://www.juanantoniomosquera.com/helicopteros-utilizados-para-incendios-forestales-en-galicia-iii/">Helicópteros utilizados para Incendios Forestales en Galicia (III)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanantoniomosquera.com/helicopteros-utilizados-para-incendios-forestales-en-galicia-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helicópteros utilizados para Incendios Forestales en Galicia (II)</title>
		<link>http://www.juanantoniomosquera.com/helicopteros-utilizados-para-incendios-forestales-en-galicia-ii/</link>
		<comments>http://www.juanantoniomosquera.com/helicopteros-utilizados-para-incendios-forestales-en-galicia-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 10:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[b3]]></category>
		<category><![CDATA[forestal]]></category>
		<category><![CDATA[helicóptero]]></category>
		<category><![CDATA[incendios]]></category>
		<category><![CDATA[puma]]></category>
		<category><![CDATA[seaga]]></category>
		<category><![CDATA[sokol]]></category>
		<category><![CDATA[xunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantoniomosquera.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Saludos. Continuando con la exposición de uno de los medios aéreos más utilizados para la extinción de incendios forestales en Galicia, los helicópteros, vamos a analizar ahora otro modelo de los más utilizados (sobre todo los últimos años). El aparato a analizar es el Eurocopter Ecureuil AS350 B3, más conocido simplemente con la denominación &#8220;B3&#8243;. [...]<p>Artículo desde: <a href="http://www.juanantoniomosquera.com">www.juanantoniomosquera.com 2.3</a><br/><br/><a href="http://www.juanantoniomosquera.com/helicopteros-utilizados-para-incendios-forestales-en-galicia-ii/">Helicópteros utilizados para Incendios Forestales en Galicia (II)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanantoniomosquera.com/helicopteros-utilizados-para-incendios-forestales-en-galicia-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helicópteros utilizados para Incendios Forestales en Galicia (I)</title>
		<link>http://www.juanantoniomosquera.com/helicopteros-utilizados-para-incendios-forestales-en-galicia-i/</link>
		<comments>http://www.juanantoniomosquera.com/helicopteros-utilizados-para-incendios-forestales-en-galicia-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 17:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[forestal]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[helicópteros]]></category>
		<category><![CDATA[incendios]]></category>
		<category><![CDATA[polacos]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[seaga]]></category>
		<category><![CDATA[sokol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantoniomosquera.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Saludos, vamos a empezar con una serie de artículos dedicados a los medios aéreos utilizados más frecuentemente en Incendios Forestales en Galicia. El primer aparato que describiremos es un auténtico mito del aire en los veranos gallegos, se trata del mítico PZL-Sokol W3A, también llamado por algunos profesionales &#8220;el tractor del aire&#8221;. Características: Turbinas: PZL-10w [...]<p>Artículo desde: <a href="http://www.juanantoniomosquera.com">www.juanantoniomosquera.com 2.3</a><br/><br/><a href="http://www.juanantoniomosquera.com/helicopteros-utilizados-para-incendios-forestales-en-galicia-i/">Helicópteros utilizados para Incendios Forestales en Galicia (I)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanantoniomosquera.com/helicopteros-utilizados-para-incendios-forestales-en-galicia-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Navegación por Satélite GALILEO</title>
		<link>http://www.juanantoniomosquera.com/sistema-de-navegacion-por-satelite-galileo/</link>
		<comments>http://www.juanantoniomosquera.com/sistema-de-navegacion-por-satelite-galileo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 15:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cartografía]]></category>
		<category><![CDATA[galileo]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[navegación]]></category>
		<category><![CDATA[orientación]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantoniomosquera.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Galileo es un sistema global de navegación por satélite (GNSS) desarrollado por la Unión Europea (UE), con el objeto de evitar la dependencia de los sistemas GPS y GLONASS. Al contrario de estos dos, será de uso civil. El sistema se espera poner en marcha en 2014 después de sufrir una serie de reveses técnicos [...]<p>Artículo desde: <a href="http://www.juanantoniomosquera.com">www.juanantoniomosquera.com 2.3</a><br/><br/><a href="http://www.juanantoniomosquera.com/sistema-de-navegacion-por-satelite-galileo/">Sistema de Navegación por Satélite GALILEO</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanantoniomosquera.com/sistema-de-navegacion-por-satelite-galileo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grigori Perelman &#8211; Conjetura de Poincaré</title>
		<link>http://www.juanantoniomosquera.com/grigori-perelman-conjetura-de-poincare/</link>
		<comments>http://www.juanantoniomosquera.com/grigori-perelman-conjetura-de-poincare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 13:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[esfera]]></category>
		<category><![CDATA[fields]]></category>
		<category><![CDATA[genio]]></category>
		<category><![CDATA[grigori]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[perelman]]></category>
		<category><![CDATA[poincaré]]></category>
		<category><![CDATA[topología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantoniomosquera.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[El otro día, en pleno vuelo, leí en la revista Esquire la interesante vida del matemático Grigori Perelman, la cual no deja indiferente a nadie. Resulta que no es otro superdotado, otro genio de las matemáticas en general&#8230; sino que va más allá&#8230; ha resuelto uno de los problemas matemáticos más complicados y que más [...]<p>Artículo desde: <a href="http://www.juanantoniomosquera.com">www.juanantoniomosquera.com 2.3</a><br/><br/><a href="http://www.juanantoniomosquera.com/grigori-perelman-conjetura-de-poincare/">Grigori Perelman &#8211; Conjetura de Poincaré</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanantoniomosquera.com/grigori-perelman-conjetura-de-poincare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Seguro que no tienes sintonizador DVB-C en tu TV?</title>
		<link>http://www.juanantoniomosquera.com/%c2%bfseguro-que-no-tienes-sintonizador-dvb-c-en-tu-tv/</link>
		<comments>http://www.juanantoniomosquera.com/%c2%bfseguro-que-no-tienes-sintonizador-dvb-c-en-tu-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[decodificador]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantoniomosquera.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Transcribo textualmente de bandaancha.eu, para su difusión&#8230;: [...] Ahora que se acerca al apagón analógico definitivo, desde el blog de R nos ofrecen una alternativa para todos aquellos que tenéis contratado (o tuvisteis en su día) R, ONO o cualquier otro operador de cable. Se trata de utilizar el sintonizador DVB-C que (quizás) tenga nuestra [...]<p>Artículo desde: <a href="http://www.juanantoniomosquera.com">www.juanantoniomosquera.com 2.3</a><br/><br/><a href="http://www.juanantoniomosquera.com/%c2%bfseguro-que-no-tienes-sintonizador-dvb-c-en-tu-tv/">¿Seguro que no tienes sintonizador DVB-C en tu TV?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanantoniomosquera.com/%c2%bfseguro-que-no-tienes-sintonizador-dvb-c-en-tu-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récord de computación de cifras del número PI</title>
		<link>http://www.juanantoniomosquera.com/record-de-computacion-de-cifras-del-numero-pi/</link>
		<comments>http://www.juanantoniomosquera.com/record-de-computacion-de-cifras-del-numero-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[aranofsky]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantoniomosquera.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Con un ordenador doméstico, Fabrice Bellard ha establecido un nuevo récord en la computación de cifras del número PI. Concretamente ha calculado 2,7 billones de decimales. Lo más notable es que lo ha logrado con un ordenador doméstico que, según él mismo, le ha costado menos de 2.000 euros. El anterior récord, con cerca de [...]<p>Artículo desde: <a href="http://www.juanantoniomosquera.com">www.juanantoniomosquera.com 2.3</a><br/><br/><a href="http://www.juanantoniomosquera.com/record-de-computacion-de-cifras-del-numero-pi/">Récord de computación de cifras del número PI</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanantoniomosquera.com/record-de-computacion-de-cifras-del-numero-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifiesto por la defensa de los derechos fundamentales en Internet</title>
		<link>http://www.juanantoniomosquera.com/manifiesto-por-la-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet/</link>
		<comments>http://www.juanantoniomosquera.com/manifiesto-por-la-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[atraco]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalez-sinde]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[SGAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantoniomosquera.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que: 1.- Los derechos de [...]<p>Artículo desde: <a href="http://www.juanantoniomosquera.com">www.juanantoniomosquera.com 2.3</a><br/><br/><a href="http://www.juanantoniomosquera.com/manifiesto-por-la-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet/">Manifiesto por la defensa de los derechos fundamentales en Internet</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanantoniomosquera.com/manifiesto-por-la-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhiteFi: el superwifi que utiliza las frecuencias libres tras el apagón analogico</title>
		<link>http://www.juanantoniomosquera.com/whitefi-el-superwifi-que-utiliza-las-frecuencias-libres-tras-el-apagon-analogico/</link>
		<comments>http://www.juanantoniomosquera.com/whitefi-el-superwifi-que-utiliza-las-frecuencias-libres-tras-el-apagon-analogico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[analógico]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantoniomosquera.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada se presentó en Barcelona el primer equipo que utiliza la banda UHF que quedará libre tras el paso a la TDT, para crear una red de banda ancha inalámbrica de amplia cobertura y bajo coste, destinada al uso público de forma similar al WiFi. El sistema WhiteFi ha sido diseñado por investigadores [...]<p>Artículo desde: <a href="http://www.juanantoniomosquera.com">www.juanantoniomosquera.com 2.3</a><br/><br/><a href="http://www.juanantoniomosquera.com/whitefi-el-superwifi-que-utiliza-las-frecuencias-libres-tras-el-apagon-analogico/">WhiteFi: el superwifi que utiliza las frecuencias libres tras el apagón analogico</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanantoniomosquera.com/whitefi-el-superwifi-que-utiliza-las-frecuencias-libres-tras-el-apagon-analogico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

