<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.juanantoniomosquera.com 2.5</title>
	<atom:link href="http://www.juanantoniomosquera.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanantoniomosquera.com</link>
	<description>Fotografía/Internet/Ingeniería/Ciencia/Forestal/MedioAmbiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 16:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo instalar Google Analytics en WordPress</title>
		<link>http://www.juanantoniomosquera.com/como-instalar-google-analytics-en-wordpress/</link>
		<comments>http://www.juanantoniomosquera.com/como-instalar-google-analytics-en-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantoniomosquera.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Existen plugins que hacen esto en WordPress, pero sinceramente, he probado algunos y NO FUNCIONAN, no sé si los uso mal o lo que es, pero prefiero poner el código de Google Analytics directamente en el código. Ya sabréis, para instalar analytics hace falta introducir el código de que google te suministra justo debajo de [...]<p>Artículo desde: <a href="http://www.juanantoniomosquera.com">www.juanantoniomosquera.com 2.3</a><br/><br/><a href="http://www.juanantoniomosquera.com/como-instalar-google-analytics-en-wordpress/">Cómo instalar Google Analytics en WordPress</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanantoniomosquera.com/como-instalar-google-analytics-en-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solucionar problema wordpress: This theme is released under creative commons licence, all links in the footer should remain intact.</title>
		<link>http://www.juanantoniomosquera.com/solucionar-problema-wordpress-this-theme-is-released-under-creative-commons-licence-all-links-in-the-footer-should-remain-intact/</link>
		<comments>http://www.juanantoniomosquera.com/solucionar-problema-wordpress-this-theme-is-released-under-creative-commons-licence-all-links-in-the-footer-should-remain-intact/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantoniomosquera.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Bien, he podido comprobar que al usar algunos temas de wordpress (themes) se da el error siguiente: &#8220;This theme is released under creative commons licence, all links in the footer should remain intact.&#8221; El cual se muestra, tanto en la administración de WordPress como en la página principal. La única manera que he probado para [...]<p>Artículo desde: <a href="http://www.juanantoniomosquera.com">www.juanantoniomosquera.com 2.3</a><br/><br/><a href="http://www.juanantoniomosquera.com/solucionar-problema-wordpress-this-theme-is-released-under-creative-commons-licence-all-links-in-the-footer-should-remain-intact/">Solucionar problema wordpress: This theme is released under creative commons licence, all links in the footer should remain intact.</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanantoniomosquera.com/solucionar-problema-wordpress-this-theme-is-released-under-creative-commons-licence-all-links-in-the-footer-should-remain-intact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo instalar Microsoft Windows 7</title>
		<link>http://www.juanantoniomosquera.com/como-instalar-microsoft-windows-7/</link>
		<comments>http://www.juanantoniomosquera.com/como-instalar-microsoft-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 19:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantoniomosquera.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a ver cómo instalar Windows 7 en nuestro PC. Paso 1: Partición del Disco Duro Antes de ir a la instalación de Windows 7, la primera cosa que necesitamos hacer escrear una nueva partición en el disco duro para mantener la nueva instalación de Windows. Particionar el disco duro variará dependiendo de si está ejecutando XP oVista porque Vista tiene una herramienta de partición del disco duro, XP no. [...]<p>Artículo desde: <a href="http://www.juanantoniomosquera.com">www.juanantoniomosquera.com 2.3</a><br/><br/><a href="http://www.juanantoniomosquera.com/como-instalar-microsoft-windows-7/">Cómo instalar Microsoft Windows 7</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanantoniomosquera.com/como-instalar-microsoft-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo recuperar GRUB</title>
		<link>http://www.juanantoniomosquera.com/como-recuperar-grub/</link>
		<comments>http://www.juanantoniomosquera.com/como-recuperar-grub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[arranque]]></category>
		<category><![CDATA[grub]]></category>
		<category><![CDATA[lilo]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[root]]></category>
		<category><![CDATA[SO]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantoniomosquera.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a ver cómo se recupera GRUB cuando nos lo cargamos por instalar  un sistema operativo diferente de Ubuntu (u otros linux) o simplemente cuando falla el mismo; vamos a realizarlo con la distribución live del Ubuntu: Consiste en usar una distribución en modo LiveCD para instalar nuevamente el GRUB. Usaremos el LiveCD de Ubuntu [...]<p>Artículo desde: <a href="http://www.juanantoniomosquera.com">www.juanantoniomosquera.com 2.3</a><br/><br/><a href="http://www.juanantoniomosquera.com/como-recuperar-grub/">Cómo recuperar GRUB</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanantoniomosquera.com/como-recuperar-grub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Seguro que no tienes sintonizador DVB-C en tu TV?</title>
		<link>http://www.juanantoniomosquera.com/%c2%bfseguro-que-no-tienes-sintonizador-dvb-c-en-tu-tv/</link>
		<comments>http://www.juanantoniomosquera.com/%c2%bfseguro-que-no-tienes-sintonizador-dvb-c-en-tu-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[decodificador]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantoniomosquera.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Transcribo textualmente de bandaancha.eu, para su difusión&#8230;: [...] Ahora que se acerca al apagón analógico definitivo, desde el blog de R nos ofrecen una alternativa para todos aquellos que tenéis contratado (o tuvisteis en su día) R, ONO o cualquier otro operador de cable. Se trata de utilizar el sintonizador DVB-C que (quizás) tenga nuestra [...]<p>Artículo desde: <a href="http://www.juanantoniomosquera.com">www.juanantoniomosquera.com 2.3</a><br/><br/><a href="http://www.juanantoniomosquera.com/%c2%bfseguro-que-no-tienes-sintonizador-dvb-c-en-tu-tv/">¿Seguro que no tienes sintonizador DVB-C en tu TV?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanantoniomosquera.com/%c2%bfseguro-que-no-tienes-sintonizador-dvb-c-en-tu-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récord de computación de cifras del número PI</title>
		<link>http://www.juanantoniomosquera.com/record-de-computacion-de-cifras-del-numero-pi/</link>
		<comments>http://www.juanantoniomosquera.com/record-de-computacion-de-cifras-del-numero-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[aranofsky]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantoniomosquera.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Con un ordenador doméstico, Fabrice Bellard ha establecido un nuevo récord en la computación de cifras del número PI. Concretamente ha calculado 2,7 billones de decimales. Lo más notable es que lo ha logrado con un ordenador doméstico que, según él mismo, le ha costado menos de 2.000 euros. El anterior récord, con cerca de [...]<p>Artículo desde: <a href="http://www.juanantoniomosquera.com">www.juanantoniomosquera.com 2.3</a><br/><br/><a href="http://www.juanantoniomosquera.com/record-de-computacion-de-cifras-del-numero-pi/">Récord de computación de cifras del número PI</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanantoniomosquera.com/record-de-computacion-de-cifras-del-numero-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifiesto por la defensa de los derechos fundamentales en Internet</title>
		<link>http://www.juanantoniomosquera.com/manifiesto-por-la-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet/</link>
		<comments>http://www.juanantoniomosquera.com/manifiesto-por-la-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[atraco]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[gonzalez-sinde]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[SGAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantoniomosquera.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que: 1.- Los derechos de [...]<p>Artículo desde: <a href="http://www.juanantoniomosquera.com">www.juanantoniomosquera.com 2.3</a><br/><br/><a href="http://www.juanantoniomosquera.com/manifiesto-por-la-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet/">Manifiesto por la defensa de los derechos fundamentales en Internet</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanantoniomosquera.com/manifiesto-por-la-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperar datos de disco duro formateado o estropeado (Get Data Back)</title>
		<link>http://www.juanantoniomosquera.com/recuperar-datos-de-disco-duro-formateado-o-estropeado-get-data-back/</link>
		<comments>http://www.juanantoniomosquera.com/recuperar-datos-de-disco-duro-formateado-o-estropeado-get-data-back/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[eliminar]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[fdisk]]></category>
		<category><![CDATA[formateo]]></category>
		<category><![CDATA[getdataback]]></category>
		<category><![CDATA[ntfs]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida]]></category>
		<category><![CDATA[recovery]]></category>
		<category><![CDATA[recuperar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantoniomosquera.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Saludos, a muchos nos ha pasado alguna vez de tener que formatear algún disco duro en contra de nuestros intereses, sea por una mala instalación de un Sistema Operativo o simplemente que no nos dimos cuenta de que el disco duro contenía datos únicos y claro sin haber realizado una copia de seguridad. Bien pues [...]<p>Artículo desde: <a href="http://www.juanantoniomosquera.com">www.juanantoniomosquera.com 2.3</a><br/><br/><a href="http://www.juanantoniomosquera.com/recuperar-datos-de-disco-duro-formateado-o-estropeado-get-data-back/">Recuperar datos de disco duro formateado o estropeado (Get Data Back)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanantoniomosquera.com/recuperar-datos-de-disco-duro-formateado-o-estropeado-get-data-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhiteFi: el superwifi que utiliza las frecuencias libres tras el apagón analogico</title>
		<link>http://www.juanantoniomosquera.com/whitefi-el-superwifi-que-utiliza-las-frecuencias-libres-tras-el-apagon-analogico/</link>
		<comments>http://www.juanantoniomosquera.com/whitefi-el-superwifi-que-utiliza-las-frecuencias-libres-tras-el-apagon-analogico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[analógico]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantoniomosquera.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada se presentó en Barcelona el primer equipo que utiliza la banda UHF que quedará libre tras el paso a la TDT, para crear una red de banda ancha inalámbrica de amplia cobertura y bajo coste, destinada al uso público de forma similar al WiFi. El sistema WhiteFi ha sido diseñado por investigadores [...]<p>Artículo desde: <a href="http://www.juanantoniomosquera.com">www.juanantoniomosquera.com 2.3</a><br/><br/><a href="http://www.juanantoniomosquera.com/whitefi-el-superwifi-que-utiliza-las-frecuencias-libres-tras-el-apagon-analogico/">WhiteFi: el superwifi que utiliza las frecuencias libres tras el apagón analogico</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanantoniomosquera.com/whitefi-el-superwifi-que-utiliza-las-frecuencias-libres-tras-el-apagon-analogico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se presenta el avión contra incendios más grande del mundo</title>
		<link>http://www.juanantoniomosquera.com/se-presenta-el-avion-contra-incendios-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.juanantoniomosquera.com/se-presenta-el-avion-contra-incendios-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[747]]></category>
		<category><![CDATA[avión]]></category>
		<category><![CDATA[boeing]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[helicóptero]]></category>
		<category><![CDATA[incendios]]></category>
		<category><![CDATA[lume]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<category><![CDATA[tanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantoniomosquera.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Es el Super Tanker Boeing 747 El nombre del avión más grande del mundo dedicado a extinguir incendios. Lo fabrica la empresa estadounidense Evergreen, que espera comercializarlo en Europa. Su aspecto externo es similar al de un avión de pasajeros. Sin embargo, su bodega está adaptada para albergar 76.000 litros de agua con retardante que [...]<p>Artículo desde: <a href="http://www.juanantoniomosquera.com">www.juanantoniomosquera.com 2.3</a><br/><br/><a href="http://www.juanantoniomosquera.com/se-presenta-el-avion-contra-incendios-mas-grande-del-mundo/">Se presenta el avión contra incendios más grande del mundo</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanantoniomosquera.com/se-presenta-el-avion-contra-incendios-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
